経済指標の発表前に、当研究所のAIが記録した相場方向の予想を、発表後の値動きと突き合わせて検証しているログです。後から書き換えられない形で記録しており、当たった回も外れた回もすべて下の一覧に残します。
AI FORECAST REVIEW
AI予測 検証ログ
経済指標の発表前に記録した相場方向のAI予測を、発表後の値動きと照合した検証記録です。
的中率
54.1%
検証件数
37件
平均獲得pips
221 pips
DETAILS
予測ごとの答え合わせ
「取れたpips」は発表後60分の最大順行幅、「終値pips」は同じ検証窓の終値時点の損益幅です。
| 日付 | 指標 | 方向 | 結果 | 取れたpips | 終値pips |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-0810/8 | FOMC議事録 | 売 | ✅ 的中 | +44 | +25 |
| 2026-10-0810/8 | ウォラー理事講演 | 買 | ❌ 外れ | +43 | -61 |
| 2026-10-0810/8 | 米失業保険申請 | 買 | ❌ 外れ | +4 | -59 |
| 2026-10-0510/5 | 米ISM非製造業 | 売 | ❌ 外れ | +34 | -86 |
| 2026-10-0210/2 | 米雇用統計 | 買 | ✅ 的中 | +429 | +84 |
| 2026-10-0110/1 | カシュカリ発言 | 売 | ✅ 的中 | +57 | +48 |
| 2026-10-0110/1 | 米失業保険申請 | 買 | ❌ 外れ | +83 | -115 |
| 2026-10-0110/1 | ウォラー講演 | 売 | ✅ 的中 | +143 | +115 |
| 2026-10-0110/1 | 米製造業PMI | 売 | ✅ 的中 | +143 | +115 |
| 2026-09-309/30 | 米ADP雇用統計 | 売 | ❌ 外れ | +119 | -15 |
| 2026-09-309/30 | 米コアPCE・GDP | 売 | ✅ 的中 | +65 | +17 |
| 2026-09-249/24 | 米新規失業保険申請 | 買 | ✅ 的中 | +135 | +12 |
| 2026-09-179/17 | FOMC | 売 | ✅ 的中 | +1,028 | +857 |
| 2026-09-179/17 | 米新規失業保険 | 売 | ✅ 的中 | +219 | +88 |
| 2026-09-169/16 | 米小売売上高 | 売 | ❌ 外れ | +60 | -88 |
| 2026-09-119/11 | 米CPI | 買 | ✅ 的中 | +583 | +550 |
| 2026-09-109/10 | 米PPI・失業保険 | 売 | ✅ 的中 | +409 | +10 |
| 2026-09-049/4 | 米雇用統計 | 売 | ✅ 的中 | +1,057 | +567 |
| 2026-09-039/3 | 米新規失業保険 | 売 | ❌ 外れ | +10 | -315 |
| 2026-09-039/3 | 米ISM非製造業 | 売 | ❌ 外れ | +142 | -282 |
| 2026-09-029/2 | 米ADP雇用 | 売 | ❌ 外れ | +59 | -87 |
| 2026-09-019/1 | 米ISM製造業PMI | 売 | ✅ 的中 | +124 | +78 |
| 2026-08-278/27 | 米失業保険申請 | 買 | ❌ 外れ | +10 | -214 |
| 2026-08-268/26 | コアPCE | 売 | ✅ 的中 | +333 | +155 |
| 2026-08-208/20 | FOMC議事要旨 | 売 | ❌ 外れ | +146 | -101 |
| 2026-08-208/20 | 新規失業保険 | 買 | ✅ 的中 | +253 | +163 |
| 2026-08-148/14 | 米小売売上高 | 売 | ❌ 外れ | +92 | -120 |
| 2026-08-138/13 | 米PPI | 売 | ✅ 的中 | +142 | +125 |
| 2026-08-128/12 | 米CPI | 買 | ❌ 外れ | +150 | -142 |
| 2026-08-078/7 | 米雇用統計 | 買 | ✅ 的中 | +615 | +427 |
| 2026-08-068/6 | 米失業保険申請 | 買 | ❌ 外れ | +96 | -113 |
| 2026-08-038/3 | ISM製造業 | 売 | ❌ 外れ | +56 | -4 |
| 2026-07-307/30 | FOMC | 売 | ❌ 外れ | +35 | -603 |
| 2026-07-307/30 | 米GDP・PCE | 売 | ✅ 的中 | +122 | +13 |
| 2026-07-237/23 | 米失業保険申請 | 買 | ❌ 外れ | +24 | -110 |
| 2026-07-157/15 | 米PPI | 買 | ✅ 的中 | +354 | +216 |
| 2026-07-147/14 | 米CPI | 買 | ✅ 的中 | +765 | +522 |
※個人の見解でありAI分析の検証です。投資助言ではありません。過去の検証結果は将来の値動きや利益を保証するものではありません。